|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Local Commercial | Local Commercial | Local Commercial | Local Commercial | Appartement | Local Commercial | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | maison | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | maison | Appartement | maison | ||||||||||||||||
| Status | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | A louer | ||||||||||||||||
| Surface | 45 m2 | 90 m2 | 36.7 m2 | 48.21 m2 | 72.39 m2 | 68 m2 | 53 m2 | 62 m2 | 45.76 m2 | 86.21 m2 | 76.42 m2 | 65 m2 | 50 m2 | 50.21 m2 | 67 m2 | 68 m2 | 73.2 m2 | 48 m2 | 67.6 m2 | ||||||||||||||||||||||||
| Nb de Pièces | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Chambres | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle de Bain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de Construction | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1965 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||
| Ascenseur, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extérieur(Terrasse...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meublé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationnement |
